| 1. Spieltag | Samstag 22..07.2017 | 14:00 | SV Meppen | – | FWK | 2 | 2 | ||
| 2.Spieltag | Sonntag 30.07.2017 | 14:00 | FWK | – | Bremen II | 1 | 1 | ||
| 3.Spieltag | Mittwoch 02.08.2017 | 19:00 | FWK | – | Preußen Münster | 0 | 1 | ||
| 4.Spieltag | Sonntag 06.08.2017 | 14:00 | 1. FC Magdeburg | – | FWK | 2 | 1 | ||
| 5.Spieltag | Sonntag 20.08.2017 | 14:00 | FWK | – | Hansa Rostock | 0 | 3 | ||
| 6.Spieltag | Sonntag 27.08.2017 | 14:00 | FSV Zwickau | – | FWK | 0 | 1 | ||
| 7.Spieltag | Samstag 09.09.2017 | 14:00 | FWK | – | SC Paderborn | 2 | 3 | ||
| 8.Spieltag | Samstag 16.09.2017 | 14:00 | VFR Aalen | – | FWK | 2 | 3 | ||
| 9.Spieltag | Mittwoch 20.09.2017 | 19:00 | FWK | – | Carl Zeiss Jena | 2 | 2 | ||
| 10.Spieltag | Samstag 23.09.2017 | 14:00 | VFL Osnabrück | – | FWK | 1 | 1 | ||
| 11.Spieltag | Samstag 30.09.2017 | 14:00 | FWK | – | SpVgg Unterhaching | 0 | 2 | ||
| 12.Spieltag | Samstag 14.10.2017 | 14:00 | SC Karlsruhe | – | FWK | 2 | 0 | ||
| 13.Spieltag | Samstag 21.10.2017 | 14:00 | FWK | – | Wehen Wiesbaden | 0 | 5 | ||
| 14.Spieltag | Samstag 28.10.2017 | 14:00 | Fortuna Köln | – | FWK | 2 | 1 |
